| 2022 NISSAN | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRA | 590 | 534 | 607 | 874 | 502 | 3107 |
| QASHQAI | 465 | 440 | 464 | 476 | 369 | 2214 |
| ALMERA | 272 | 239 | 287 | 301 | 170 | 1269 |
| JUKE | 137 | 110 | 157 | 182 | 113 | 699 |
| PRIMERA | 118 | 98 | 108 | 112 | 69 | 505 |
| NOTE | 85 | 80 | 102 | 97 | 71 | 435 |
| PULSAR | 55 | 108 | 55 | 120 | 71 | 409 |
| X-TRAIL | 74 | 70 | 73 | 93 | 66 | 376 |
| SUNNY | 59 | 63 | 50 | 69 | 50 | 291 |
| NV200 | 32 | 25 | 54 | 34 | 12 | 157 |
| PIXO | 26 | 21 | 28 | 24 | 29 | 128 |
| QASHQAI + 2 | 22 | 25 | 18 | 24 | 27 | 116 |
| ΛΟΙΠΑ | 15 | 17 | 17 | 29 | 17 | 95 |
| TIIDA | 13 | 14 | 12 | 20 | 11 | 70 |
| PRIMASTAR | 13 | 7 | 10 | 8 | 4 | 42 |
| NV300-X82 | 7 | 14 | 3 | 6 | 30 | |
| LEAF | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 25 |
| SERENA | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 21 |
| GT-R | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| PATHFINDER | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| 120A | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| STANZA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| CHERRY | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 200SX | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
| TERRANO | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 350Z | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| MAXIMA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 100NX | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 300 | 2 | 2 | ||||
| NISSAN PATROL G | 1 | 1 | 2 | |||
| PATROL | 1 | 1 | 2 | |||
| SENTRA | 1 | 1 | ||||
| SILVIA | 1 | 1 | ||||
| MURANO | 1 | 1 | ||||
| BLUEBIRD | 1 | 1 | ||||
| SKYLINE | 1 | 1 | ||||
| Z | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.