| 2022 OPEL | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA | 1327 | 1236 | 1319 | 1430 | 962 | 6274 |
| ASTRA | 986 | 845 | 911 | 986 | 703 | 4431 |
| VECTRA | 150 | 117 | 131 | 145 | 109 | 652 |
| ZAFIRA | 134 | 95 | 90 | 111 | 60 | 490 |
| MERIVA | 94 | 67 | 84 | 94 | 54 | 393 |
| INSIGNIA | 71 | 67 | 80 | 70 | 60 | 348 |
| MOKKA | 66 | 53 | 109 | 67 | 50 | 345 |
| AGILA | 76 | 53 | 48 | 64 | 44 | 285 |
| ΛΟΙΠΑ | 53 | 25 | 32 | 27 | 29 | 166 |
| COMMODORE | 28 | 33 | 28 | 34 | 31 | 154 |
| ADAM | 31 | 28 | 29 | 29 | 24 | 141 |
| VIVARO | 25 | 34 | 27 | 27 | 20 | 133 |
| CROSSLAND | 27 | 37 | 22 | 31 | 12 | 129 |
| TIGRA | 19 | 22 | 22 | 30 | 10 | 103 |
| COMBO | 17 | 23 | 7 | 20 | 13 | 80 |
| GRANDLAND X | 14 | 11 | 15 | 13 | 6 | 59 |
| KADETT | 14 | 11 | 17 | 5 | 11 | 58 |
| ANTARA | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 22 |
| ASCONA | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 |
| GT | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| TRAILBLAZER | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
| KARL | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| FRONTERA | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| OMEGA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| MOVANO | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| CORSA E | 4 | 4 | ||||
| RECORD | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| MANTA | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| OLYMPIA | 2 | 2 | ||||
| SIGNUM | 1 | 1 | 2 | |||
| GL11 | 1 | 1 | 2 | |||
| AMPERA | 1 | 1 | ||||
| VAUXHALL | 1 | 1 | ||||
| ASTRA CABRIO | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.