| 2022 VW | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLO | 1004 | 889 | 942 | 1072 | 657 | 4564 |
| GOLF | 904 | 761 | 909 | 1003 | 632 | 4209 |
| PASSAT | 252 | 170 | 194 | 234 | 190 | 1040 |
| TIGUAN | 105 | 122 | 152 | 153 | 115 | 647 |
| UP! | 111 | 112 | 97 | 103 | 69 | 492 |
| ΛΟΙΠΑ | 80 | 78 | 96 | 99 | 21 | 374 |
| SCIROCCO | 51 | 38 | 53 | 83 | 41 | 266 |
| T-ROC | 70 | 52 | 34 | 50 | 16 | 222 |
| TOURAN | 38 | 40 | 37 | 49 | 19 | 183 |
| T-CROSS | 26 | 41 | 27 | 17 | 20 | 131 |
| BORA | 28 | 27 | 15 | 30 | 18 | 118 |
| CADDY | 20 | 24 | 28 | 32 | 12 | 116 |
| EOS | 23 | 25 | 21 | 26 | 17 | 112 |
| FOX | 28 | 22 | 27 | 17 | 13 | 107 |
| JETTA | 27 | 17 | 16 | 29 | 16 | 105 |
| BEETLE | 20 | 17 | 16 | 20 | 12 | 85 |
| GOLF PLUS | 20 | 12 | 17 | 16 | 6 | 71 |
| NEW BEETLE | 12 | 15 | 13 | 15 | 10 | 65 |
| TOUAREG | 15 | 14 | 15 | 7 | 6 | 57 |
| KOMBI | 12 | 6 | 16 | 12 | 4 | 50 |
| VENTO | 13 | 7 | 3 | 13 | 2 | 38 |
| 1200 | 7 | 3 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| LUPO | 6 | 4 | 8 | 14 | 3 | 35 |
| TRANSPORTER | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 29 |
| ID.3 | 6 | 4 | 17 | 1 | 28 | |
| SHARAN | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 22 |
| GOLF CABRIO | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 1300 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 1303 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| ARTEON | 5 | 2 | 7 | |||
| MULTIVAN | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| TAIGO | 2 | 1 | 3 | |||
| CC | 1 | 1 | 2 | |||
| 1302 | 2 | 2 | ||||
| 1600 | 1 | 1 | ||||
| COMBI | 1 | 1 | ||||
| CORRADO | 1 | 1 | ||||
| DERBY | 1 | 1 | ||||
| CALIFORNIA COASH SYN | 1 | 1 | ||||
| CRAFTER | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.